De overzichten die met de diverse knoppen op deze werkbalk kunnen worden opgeroepen zijn rapportages; weergaven van de inhoud van de Enerlyser database, waarbij de inhoud zelf niet veranderd wordt. De overzichten zijn algemeen, niet specifiek voor een element in de boomstructuur en passen daarom niet zo goed in de rechtermuisklik-menu's van de boomstructuurelementen.
Logging | Een overzicht van de acties die door hulpprogramma's van Enerlyser die meetdata of facturen inlezen zijn uitgevoerd. |
EANs in bestand(en) | Deze rapportage zoekt de in de configuratie naar de aansluitpunten met opgegeven EAN en toont het object en energiesoort. Een dubbelklik op de regel opent de aansluiting in de boomstructuur. De EANs (cijferreeksen van tenminste 18 tekens) kunnen worden ingegeven via het Windows klembord (bijvoorbeeld met de knoppen 'Kopieer boomstructuur' op werkblad 'Bewerken') of vanuit één of meer bestanden of een complete map. Deze rapportage leent zich goed om te controleren of een ODA partij of meetbedrijf wel voor alle gevraagde EANs de meetdata doorstuurt wanneer dit als mailbijlage of via ftp (file transfer protocol) wordt gedaan. |
Aansluitregister | Een overzicht van alle of alle actieve aansluitingen van inkoop-, afname-, of meetpunten. Voor de drie meest recente meters worden ook de metergegevens getoond. Wanneer bij werkblad 'Standaard' bij werkdatum 'toon alles' is aangevinkt is goed inzichtelijk te maken welke aansluitingen al zijn afgesloten. Deze uitgebreide rapportage leent zich goed voor zoeken in tekst (zie werkblad 'Standaard') |
Aansluitregister compact | Een overzicht van alle of alle actieve aansluitingen van inkoop-, afname-, of meetpunten op naam, energiesoort, EAN, adres, aansluitwaarde, slimme meter en grootverbruik kleinverbruik. Of alle of alleen de actieve aansluitingen worden getoond is afhankelijk van 'werkdatum' instellingen bij het 'Standaard' werkblad. Aansluitregister compact leent zich niet om te zoeken naar metercodes |
kWmax en kWcontract | Voor alle grootverbruik aansluitingen wordt een overzicht gemaakt van de kWmax op basis van de bij vanaf-tot-interval ingestelde periodes. Dit wordt vergeleken met de ingestelde kWcontract. Door te sorteren op het absolute en relatieve verschil van de hoogst gemeten kWmax en de kWcontract kunnen objecten worden gevonden waar besparing door het terugzetten van kWcontract mogelijk is. |
Energie contracttarieven | Toont alle tarieven van alle contracten van Leverings-, Netwerk-, Meetbedrijven, Overheid en Huur (overig) waarbij de startdatum binnen de vanaf-tot periode valt. Een dubbel klik op een regel opent in de boomstructuur het betreffende contract. |
Standaard jaarverbruik | Toont voor inkooppunten, afnamepunten of meetpunten het standaardjaarverbruik in de opgegeven vanaf-tot periode. Bij elektriciteit eventueel onderverdeeld naar hoog en laagtarief. |
Controle bestandsverwijzingen | Bij objecten en bij facturen kan een verwijzing worden gemaakt naar een extern (pdf) bestand. Deze functionaliteit controleert of deze bestanden nog steeds benaderbaar zijn of dat (omdat de bestanden bijvoorbeeld zijn hernoemd of in een andere map geplaatst) er sprake is van 'verbroken' koppelingen. |
Itris afnamepunten | Toont alle afnamepunten waar bij 'eigenschappen' het vinkveld 'gebruik voor Itris brondata' is aangevinkt. Een dubbelklik op een regel in de rapportage opent het boomstructuur-element. |
Factuur analyse | Bij het aanklikken van deze knop opent eerst een scherm waarbij keuze-instellingen worden ingevoerd. Zo kunnen het aantal facturen en de waarde van de facturen (exclusief BTW) per interval (bijvoorbeeld per dag/ maand/ kwartaal) worden gerapporteerd over een opgegeven periode. Deze perioden zijn op basis van de factuurdatum, niet de datum waarover de energie moet worden betaald zoals die in de factuurregels staan. Het is mogelijk te filteren per energiesoort en over een filter. Dit is hetzelfde filter dat ook in de werkbalk, tab 'standaard' staat onder de werkdatum. Om dit filter correct te laten werken moeten de filters van de crediteur factuurgroepen (2e niveau onder 'crediteuren' in de boomstructuur) zijn ingevuld. |
AlgemeenBediening
Boomstructuur
Werkbalk 'standaard'
Werkbalk 'bewerken'
Werkbalk 'beeld'
Werkbalk 'instellingen'
Werkbalk 'import/export'
Werkbalk 'hulpprogramma's'
Standaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleNormverbruikBegrotingWerkprocessen
Energiemarkt
|